| 因子 | 数值 | 评分 |
|---|---|---|
| 📊 价格位置 | -- | -- |
| 📈 盘口强弱 | -- | -- |
| 💹 VWAP偏离 | -- | -- |
| ⚡ 动量强度 | -- | -- |
| 🔊 量能异动 | -- | -- |
| 🔄 主动买卖 | -- | -- |
| 📏 振幅空间 | -- | -- |
| ⏰ 时间窗口 | -- | -- |
| 📐 开盘缺口 | -- | -- |
| 📏 换手率 | -- | -- |
| 🔗 量价协同 | -- | -- |
| 📊 第一档厚 | -- | -- |
| ⚡ 涨速 | -- | -- |
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 | ||
| MA10 | ||
| MA20 | ||
| MA60 | ||
| MACD.DIF | ||
| MACD.DEA | ||
| MACD柱 | ||
| RSI6 | ||
| RSI14 | ||
| 布林上轨 | ||
| 布林中轨 | ||
| 布林下轨 |
| 维度 | 分 | 依据 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 📈趋势 | |||
| 📊量价 | |||
| 💰资金 | |||
| 🏛️大盘 | |||
| 📋盘口 | |||
| 📏波动 | |||
| 🔄换手 | |||
| 💹估值 | |||
| 📍位置 | |||
| 📐缺口 | |||
| 💵成交额 | |||
| ⚖️均价 |